转
建筑形式 | 板塔结合,多层,小高层,高层 | 装修状况 | 毛坯,公共部分简装 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 157157.0㎡ | 建筑面积 | 231497.0㎡ | 物业费 | 1.2元/㎡ |
容积率 | 1.5 | 绿化率 | 40% | 规划户数 | 3524户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南北朝向 |
物业公司 | 海南多田房地产开发有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 洋房:70年 酒店式公寓:70年 商住公寓:70年 | 预售许可 | 【2019】万房预字(19)号 |
开发商 | 海南多田房地产开发有限公司, 海南德丰事业有限公司 | 销售代理 | 富发集团 | 售楼处地址 | 海南省万宁市山根湾旅游度假区(和乐轻轨站旁) |
房领地免责声明: 您在房领地所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,房领地在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。